Gebaut in der Pfalz - gemacht für dein Abenteuer
Daten Basisfahrzeuge
In diesem Beitrag haben wir für euch die wichtigsten Maße unserer Basisfahrzeuge übersichtlich zusammengestellt. Diese Daten sind die Grundlage für jeden individuellen Innenausbau und spielen eine entscheidende Rolle in der Planung. Nur wenn man die exakten Abmessungen kennt, lassen sich Möbel, Technik und Stauraum optimal anpassen und jeder Zentimeter des Fahrzeugs bestmöglich nutzen.
Die Maße sind nicht nur für uns im Ausbauprozess unverzichtbar, sondern auch für dich, wenn du dir schon im Vorfeld Gedanken über den Grundriss, die Position deiner Ausstattung oder deine persönlichen Wünsche machst. Ob Stauraum für Sportequipment, eine komfortable Schlafgelegenheit oder die Integration einer Küche, all das hängt direkt mit den verfügbaren Fahrzeugmaßen zusammen.
Mit dieser Übersicht möchten wir dir einen ersten Einblick geben, welche Unterschiede es zwischen den gängigen Modellen gibt und wie sich diese auf die spätere Gestaltung deines Campers auswirken können. So kannst du schon früh einschätzen, welches Basisfahrzeug am besten zu deinen Bedürfnissen passt und mit welchem Modell deine Ausbauideen realisierbar sind.
Stellantis (Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato)
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H1 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Fahrzeuglänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| C | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| D | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| E | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 2168 | 1662 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| F | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2760 | 2254 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| G | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| H | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| – | Ladevolumen (m³) | 8 | 9.5 | 10 | 11.5 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| – | Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Die Fahrzeuge auf Stellantis-Basis – Peugeot Boxer, Citroën Jumper und Fiat Ducato – bieten mit ihrem besonders breiten Innenraum (1870 mm) ideale Voraussetzungen für Camper mit Querbett ohne Verbreiterung. Die flache Ladefläche, niedrige Ladekante und senkrechten Wände ermöglichen einen sehr effizienten Möbelbau. Durch viele Kombinationen von Längen (L1–L4) und Höhen (H1–H3) sind flexible Grundrisse möglich.
Mercedes Sprinter Maße (Baujahr 2006 bis 2018)
| Frontantrieb | Heckantrieb & Allrad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||
| A | Radstand (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | ||
| B | Gesamtlänge (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 | ||
| C | Laderaumlänge (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 | ||
| D | Laderaumbreite (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | ||
| E | Laderaumhöhe (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | 1719 | 2009 | 2009 | 2243 | 2009 | 2243 | ||
| F | Fahrzeughöhe (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | 2331 | 2835 | 2613 | 2831 | 2613 | 2825 | ||
| G | Zwischen Radkästen (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
| H | Länge Überhang (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 1246 | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 | ||
| – | Ladevolumen (m³) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 | ||
| – | Dachlast (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | ||
Der Mercedes Sprinter dieser Baureihe eignet sich hervorragend für Camper-Ausbaukonzepte mit hohem Anspruch. Dank der verfügbaren Dachhöhen H1 bis H3, optionalem Allradantrieb und geraden Seitenwänden lässt sich der Innenraum effizient und flexibel ausbauen. Die hohe Verarbeitungsqualität und Robustheit machen ihn zur idealen Basis für ganzjährige Nutzung, Offroad-Reisen und individuelle Vollausbauten.
VanWeekend übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Inhalte. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Hersteller- und Drittangaben laut VanDimensions, VanGuide und Transitcenter.
| Variante | Radstand (mm) | Laderaumlänge (mm) | Innenhöhe | Innenbreite (mm) |
|---|---|---|---|---|
| L3 / H2 | 3640 | 3450 | ca. 1961 mm (H2) | 1832 |
| L3 / H3 | 3640 | 3450 | ca. 2196 mm (H3) | 1832 |
| L4 / H3 | 4490 | 4300 | ca. 2196 mm (H3) | 1832 |
| L4 / H4 | 4490 | 4300 | ca. 1726 mm (H4)* | 1832 |
| L5 / H3 | 4490 | 4855 | ca. 2196 mm (H3) | 1832 |
*Hinweis: Die Innenhöhen beziehen sich auf Serienfahrzeuge ohne Innenausbau oder Bodenplatte. Bei Hochdach H4 ist die nutzbare Innenhöhe durch strukturelle Elemente reduziert. Werte können je nach Modelljahr, Ausstattung und Ausbau leicht abweichen. Quelle Herstellerangaben, VanDimensions, VanGuide, Europe-Vans.
Folge uns auf Instagram
Wir informieren euch auf Instagram regelmäßig über Neuheiten, Aktionen und geben euch exklusive Einblicke in unsere Arbeit an den Fahrzeugen!